Фінансова безпека регіонів України (на прикладі Харків ської області)
| dc.contributor.author | Медвідь, Михайло Михайлович | |
| dc.contributor.author | Medvid, Mykhailo Mykhailovich | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-04T09:44:50Z | |
| dc.date.available | 2025-10-04T09:44:50Z | |
| dc.date.issued | 2008-01-18 | |
| dc.description.abstract | Сучасний етап розвитку продуктивних сил та трансформаційні перетворення в економіці вимагають застосування адекватних підходів до розвитку системи економічної безпеки держави у цілому та її регіонів, що ґрунтуються на нових теоретико-методологічних засадах. Насамперед об'єктивною необхідністю є зосередження досліджень на окремих складниках економічної безпеки, зокрема фінансовій, з метою забезпечення системності у вирішенні проблем національної безпеки. Наявність загроз фінансовій безпеці стримують розвиток економіки регіонів, як наслідок, призводять до зростання соціальної напруженості. У зв'язку з цим для стабільного економічного розвитку регіонів та держави в цілому при формуванні бюджету та здійсненні регіональної політики необхідним є врахування стану фінансової безпеки кожного регіону | |
| dc.description.abstracten | The dissertation is devoted to the elaboration of scientific concepts and the substantiation of practical recommendations as to improving financial safety of regions. The methodology of investigation of the system of financial safety of the regions has received further support through the paper. Parameters of financial security of the regions have been examined, and their marginal values have been determined. Classification of the conditions for financial regional safety which can depend of financial threats and dangers has been suggested. The procedure for evaluation of financial regional safety conditions has been developed. It includes a continuous comparison of the systemic parameters for financial safety against their marginal values. The prognosis of financial regional safety condition has been improved. In particular, the utility use of econometric modification of multi-regular linear extrapolation has been substantiated. Status of financial safety of Kharkiv oblast has been determined and prognosis. | |
| dc.identifier.citation | Медвідь М.М. Фінансова безпека регіонів України (на прикладі Харків ської області)): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.00.05. Полтава, 2008. 23 с. | |
| dc.identifier.uri | https://elar-kingu.kyiv.ua/handle/123456789/1075 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Полтава | |
| dc.relation.ispartofseries | Харківський національний університет внутрішніх справ; 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка | |
| dc.relation.ispartofseries | Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка МОН України | |
| dc.subject | регіон | |
| dc.subject | фінансова система регіону | |
| dc.subject | фінансова безпека | |
| dc.subject | регіональна політика | |
| dc.subject | принципи | |
| dc.subject | соціальна напруженість | |
| dc.subject | модель | |
| dc.subject | прогноз | |
| dc.subject | автореферат | |
| dc.subject | regions | |
| dc.subject | financial system of regions | |
| dc.subject | financial safety | |
| dc.subject | regional polisi | |
| dc.subject | principles | |
| dc.subject | social strain | |
| dc.subject | model | |
| dc.subject | prognosis. | |
| dc.subject.udcukr | 336.025:332.142.2(477.54) | |
| dc.title | Фінансова безпека регіонів України (на прикладі Харків ської області) | |
| dc.title.alternative | Financial Security of Region in Ukraine (Kharkiv Oblast as a model) | |
| dc.type | Book | |
| local.department | Заступник начальника інституту з навчально-методичної роботи |
