Результати навчання як критерій ефективності мобілізованих офіцерів
| dc.contributor.author | Шум, Руслан | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-23T06:06:23Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-28 | |
| dc.description.abstract | Кожен мобілізований офіцер має змінити свої звичні моделі поведінки з цивільного життя на високоефективні нові моделі і в актуальних умовах мати все необхідне для результативності. | |
| dc.identifier.citation | Шум Р. Результати навчання як критерій ефективності підготовки мобілізованих офіцерів // Актуальні питання розвитку освіти дорослих у секторі безпеки і оборони України на сучасному етапі : зб. матеріалів круглого столу, м. Київ, 28 трав. 2026 р. – Київ : КІ НГУ, 2026 – С. 85–86. | |
| dc.identifier.uri | https://elar-kingu.kyiv.ua/handle/123456789/2329 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Київський інститут Національної гвардії України, | |
| dc.relation.ispartof | Актуальні питання розвитку освіти дорослих у секторі безпеки і оборони України на сучасному етапі : зб. матеріалів круглого столу, м. Київ, 28 трав. 2026 р | |
| dc.subject | Тези | |
| dc.subject | мобілізований офіцер | |
| dc.subject | результати навчання | |
| dc.subject | прийняття ефективних рішень | |
| dc.title | Результати навчання як критерій ефективності мобілізованих офіцерів | |
| dc.type | Conference paper | |
| local.vid | Збірники наукових праць, матеріали конференцій (семінарів, круглих столів) |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Rezultaty navchannia yak kryterii efektyvnosti mobilizovanykh ofitseriv.pdf
- Розмір:
- 169,2 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
