Домінування процесних критеріїв у забезпеченні відтворюваності результатів підготовки: експертно-аналітичний підхід
| dc.contributor.author | Медвідь, Михайло Михайлович | |
| dc.contributor.author | Совінський, Сергій Євгенович | |
| dc.contributor.author | Медвідь, Юлія Іванівна | |
| dc.contributor.author | Medvid, Mykhailo Mykhailovich | |
| dc.contributor.author | Medvid, Yuliia | |
| dc.contributor.author | Sovinskyi, Serhii | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-09T13:54:48Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-04 | |
| dc.description | The article theoretically substantiates and empirically verifies the dominance of process-oriented criteria in decision making systems for training organizations as a key factor in ensuring the reproducibility of learning outcomes in higher military educational institutions. It is established that process parameters – standardization of procedures, completeness of methodological support, regular interim control, structured feedback, and procedural discipline of program implementation – have a direct causal relationship with the stability of achieving target educational results and ensure their reproducibility regardless of individual differences among learners. An expert survey of 25 specialists confirmed the systemic dominance of process criteria and high manageability of decisions based on them. The reproducibility of training outcomes is shown to be a function of the level of procedural structuring, feedback regularity, and stage management. The link between process dominance and andragogical principles of adult learning is revealed, emphasizing the practical significance of process-oriented management decisions in professional and military education. Scientific novelty lies in the systematic substantiation of process criteria as a system-forming factor of outcome reproducibility and the integration of an expert-analytical approach for assessment and quality management of training. Practical relevance is in the possibility of applying the results in developing training management models and internal quality control procedures. | |
| dc.description.abstract | У статті теоретично обґрунтовано та експертно перевірено домінування процесних критеріїв у системі прийняття рішень щодо організації підготовки як ключової умови забезпечення відтворюваності результатів навчання у вищих військових навчальних закладах. Встановлено, що процесні параметри – стандартизованість процедур, повнота методичного забезпечення, регулярність проміжного контролю, структурований зворотний зв’язок і процедурна дисципліна реалізації програм – мають прямий причинно-наслідковий зв’язок зі стабільністю досягнення цільових освітніх результатів і забезпечують їх повторюваність незалежно від індивідуальних відмінностей здобувачів. Експертне опитування 25 фахівців підтвердило системне домінування процесних критеріїв і високу керованість управлінськими рішеннями на їх основі. Показано, що відтворюваність результатів підготовки є функцією рівня структурованості процедур, регулярності зворотного зв’язку та керованості етапів навчання. Розкрито зв’язок процесної домінанти з андрагогічними принципами навчання дорослих, що підкреслює практичну значущість процесно-орієнтованих управлінських рішень у професійній та військовій освіті. | |
| dc.identifier.citation | Медвідь, М. Домінування процесних критеріїв у забезпеченні відтворюваності результатів підготовки: експертно-аналітичний підхід / М. Медвідь, С. Совінський, Ю. Медвідь // Молодь і ринок. – 2026. – № 4 (248). – С. 25–32. | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.24919/2308-4634.2026.352397 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4506-8020 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0009-0004-4238-7589 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9520-787X | |
| dc.identifier.uri | https://elar-kingu.kyiv.ua/handle/123456789/2256 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка | |
| dc.relation.isformatof | Молодь і ринок. 2026. № 4 (248). | |
| dc.subject | Стаття | |
| dc.subject | процесні критерії | |
| dc.subject | відтворюваність результатів; | |
| dc.subject | експертне оцінювання | |
| dc.subject | керованість навчання | |
| dc.subject | андрагогіка | |
| dc.subject | професійна підготовка | |
| dc.subject | військова освіта | |
| dc.subject | process criteria | |
| dc.subject | reproducibility of outcomes | |
| dc.subject | expert evaluation | |
| dc.subject | learning manageability | |
| dc.subject | andragogy | |
| dc.subject | professional training | |
| dc.subject | military education | |
| dc.subject.udc | 65.011:37.013 | |
| dc.title | Домінування процесних критеріїв у забезпеченні відтворюваності результатів підготовки: експертно-аналітичний підхід | |
| dc.title.alternative | Dominance of process-oriented criteria in ensuring reproducibility of training outcomes: an expert-analytical approach | |
| dc.type | Article | |
| local.department | Заступник начальника інституту з навчально-методичної роботи | |
| local.department | Кафедра тактики | |
| local.department | Відділ організації наукової діяльності та інновацій |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Dominance of process-oriented criteria in ensuring reproducibility of training outcomes an expert-analytical approach.pdf
- Розмір:
- 879,75 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
