Особливості розвитку силової витривалості у військовослужбовців різних вікових груп
| dc.contributor.author | Антощук, С. А. | |
| dc.contributor.author | Шутяк, І. А. | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-27T08:47:27Z | |
| dc.date.available | 2026-04-27T08:47:27Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-24 | |
| dc.description.abstract | Розвиток силової витривалості у військовослужбовців вимагає врахування вікових особливостей організму, рівня фізичної підготовленості та специфіки службової діяльності. | |
| dc.identifier.citation | Антощук С.А., Шутяк І.А. Особливості розвитку силової витривалості у військовослужбовців різних вікових груп. Актуальні проблеми забезпечення державної безпеки : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 31 жовтня 2025 р.). Київ : Київський інститут Національної гвардії України, 2025. С.508 – 510. | |
| dc.identifier.uri | https://elar-kingu.kyiv.ua/handle/123456789/1579 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Київський інститут Національної гвардії України | |
| dc.relation.ispartofseries | Актуальні проблеми забезпечення державної безпеки ; м. Київ, 31 жовтня 2025 р. | |
| dc.relation.ispartofseries | матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції; Тематичний напрям роботи 3. «Проблеми та перспективи професійної підготовки фахівців для сектору безпеки та оборони в умовах правового режиму воєнного стану» | |
| dc.subject | Тези | |
| dc.subject | силова витривалость | |
| dc.subject | військовослужбовці | |
| dc.subject | вікові групи | |
| dc.title | Особливості розвитку силової витривалості у військовослужбовців різних вікових груп | |
| dc.type | Thesis | |
| local.vid | Збірники наукових праць, матеріали конференцій (семінарів, круглих столів) |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Osoblyvosti rozvytku sylovoi vytryvalosti u viiskovosluzhbovtsiv riznykh vikovykh hrup.pdf
- Size:
- 1.54 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
