Використання нейронних мереж для розпізнавання образів для визначення та класифікації цілей на полі бою
| dc.contributor.author | Вишнівський, В.В. | |
| dc.contributor.author | Сєрих, С.О., | |
| dc.contributor.author | Попов, А.О. | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-12T09:05:45Z | |
| dc.date.available | 2025-12-12T09:05:45Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-30 | |
| dc.description.abstract | У статті розглянуто використання нейронних мереж для аналізу візуальної інформації та подальшого використання отриманих даних для планування операцій на полі бою. | |
| dc.identifier.citation | Вишнівський В.В., Сєрих С.О., Попов А.О. Використання нейронних мереж для розпізнавання образів для визначення та класифікації цілей на полі бою. Застосування новітніх технологій, підходів та методів у підготовці військових фахівців: матеріали регіонального круглого столу. (м. Київ, 26 вересня 2025 року). Імітаційне моделювання та тренажерні системи для підвищення ефективності навчання та бойової готовності військових кадрів. Київ: Київський інститут Національної гвардії України, 2025. С. 40-41. | |
| dc.identifier.uri | https://elar-kingu.kyiv.ua/handle/123456789/1285 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Київський інститут Національної гвардії України | |
| dc.subject | Тези | |
| dc.subject | Нейронні мережі | |
| dc.subject | розпізнавання образів | |
| dc.title | Використання нейронних мереж для розпізнавання образів для визначення та класифікації цілей на полі бою | |
| dc.type | Thesis |
