Автоматична класифікація повідомлень про повітряні загрози у telegram-каналах
| dc.contributor.author | Катков, Ю.І. | |
| dc.contributor.author | Бай, Я.В. | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-10T07:41:07Z | |
| dc.date.available | 2026-03-10T07:41:07Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-30 | |
| dc.description.abstract | В умовах сучасних воєнних конфліктів швидкість та точність обробки інформації про повітряні загрози стає критично важливою для забезпечення безпеки цивільного населення. Дослідження присвячене розробці системи автоматичної класифікації повідомлень про повітряні загрози у Telegram-каналах з використанням методів машинного навчання та обробки природної мови. Запропонована система досягла точності класифікації 88.2% та може обробляти до 1000 повідомлень на хвилину в режимі реального часу. Telegram-канали стали основним джерелом інформації про повітряні загрози в Україні під час російсько-української війни. Щоденно публікується тисячі повідомлень різного характеру: від офіційних сповіщень про повітряну тривогу до неперевірених чуток та дезінформації. Автоматична класифікація таких повідомлень є критично важливою задачею для забезпечення швидкого реагування на реальні загрози, фільтрації неперевірених даних та дезінформації, підтримки ситуаційної обізнаності органів влади та зменшення паніки серед населення . Основними викликами є багатозначність української мови, використання специфічної військової термінології, наявність емоційно забарвленого контенту та швидка еволюція мовних патернів у воєнний час | |
| dc.identifier.citation | Катков Ю.І., Бай Я.В. Автоматична класифікація повідомлень про повітряні загрози у telegram-каналах. Застосування новітніх технологій, підходів та методів у підготовці військових фахівців: матеріали регіонального круглого столу. (м. Київ, 26 вересня 2025 року). Київ: Київський інститут Національної гвардії України, 2025. С. 79–81. | |
| dc.identifier.uri | https://elar-kingu.kyiv.ua/handle/123456789/1401 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Київський інститут Національної гвардії України | |
| dc.relation.ispartofseries | Застосування новітніх технологій, підходів та методів у підготовці військових фахівців; м. Київ, 26 вересня 2025 року | |
| dc.relation.ispartofseries | матеріали регіонального круглого столу | |
| dc.subject | Тези | |
| dc.subject | система автоматичної класифікації повідомлень | |
| dc.subject | воєнний стан | |
| dc.title | Автоматична класифікація повідомлень про повітряні загрози у telegram-каналах | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Avtomatychna klasyfikatsiia povidomlen pro povitriani zahrozy u telegram-kanalakh.pdf
- Size:
- 196.27 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
