Виклики функціонування системи збору, обробки та аналізу даних про укомплектованість особовим складом Збройних сил України
| dc.contributor.author | Палійчук, Олександр | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-17T09:26:58Z | |
| dc.date.issued | 2026-04-24 | |
| dc.description.abstract | Ключове значення для функціонування системи управління Збройними Силами України має інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських процесів, оскільки саме воно створює основу для своєчасного отримання, перевірки, узагальнення та аналізу даних, необхідних для оцінювання стану військ (сил) і прийняття обґрунтованих управлінських рішень. У цьому контексті особливого значення набуває опрацювання даних про особовий склад, яке забезпечує встановлення фактичного рівня укомплектованості, оцінювання якісного стану, облік втрат, поповнення та ротацій, а також визначення потреб у межах підтримання належної боєздатності військ (сил) | |
| dc.identifier.citation | Палійчук О. Виклики функціонування системи збору, обробки та аналізу даних про укомплектованість особовим складом Збройних сил України. Сучасні наукові тенденції в роботах молодих вчених: матеріали IV наук.-практ. Конф. (м. Київ, 24 квітня 2026 року).- Київ: Вид-во КІНГУ, 2026.- С. 106- 108. | |
| dc.identifier.uri | https://elar-kingu.kyiv.ua/handle/123456789/1960 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Київський інститут Національної гвардії України | |
| dc.subject | Тези | |
| dc.subject | система управління | |
| dc.subject | Збройні Сили України | |
| dc.subject | інформаційно-аналітичне забезпечення | |
| dc.title | Виклики функціонування системи збору, обробки та аналізу даних про укомплектованість особовим складом Збройних сил України | |
| dc.type | Thesis | |
| local.vid | Збірники наукових праць, матеріали конференцій (семінарів, круглих столів) |
