Застосування сучасних пошукових систем георадарів під час проведення огляду місця подій
| dc.contributor.author | Атаманчук, В. | |
| dc.contributor.author | Бойко, В.М. | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-14T10:59:14Z | |
| dc.date.available | 2025-11-14T10:59:14Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-26 | |
| dc.description.abstract | У сучасних умовах, коли розслідування кримінальних правопорушень вимагає високої точності, швидкості та безпомилковості, технічні засоби набувають ключового значення для підвищення ефективності дій правоохоронних органів. Особливо актуальним є використання геофізичних методів під час огляду місця події, зокрема, георадарних систем, які дозволяють безконтактно досліджувати підповерхневі структури. Однією з найефективніших та найсучасніших у цьому сегменті є система GSSI UtilityScan DF, що поєднує передові технології, мобільність і надійність у польових умовах | |
| dc.identifier.citation | Атаманчук В., Бойко В.М. Застосування сучасних пошукових систем георадарів під час проведення огляду місця подій. Проблеми формування й реалізації державної політики в секторі безпеки та оборони : матеріали Міжрегіонального круглого столу, м. Київ, 23 травня 2025 р. – Київ : Київський інститут Національної гвардії України, 2025. С. 194-197. | |
| dc.identifier.uri | https://elar-kingu.kyiv.ua/handle/123456789/1260 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Київський інститут Національної гвардії України | |
| dc.relation.ispartofseries | Проблеми формування й реалізації державної політики в секторі безпеки та оборони ; м. Київ, 23 травня 2025 р. | |
| dc.relation.ispartofseries | матеріали Міжрегіонального круглого столу | |
| dc.subject | Тези | |
| dc.subject | GSSI UtilityScan DF | |
| dc.subject | Георадар (GPR Ground Penetrating Radar) | |
| dc.title | Застосування сучасних пошукових систем георадарів під час проведення огляду місця подій | |
| dc.type | Thesis |
