Методичні основи вибору показників і критеріїв для оцінювання та реагування на кіберінциденти органами військового управління Збройних сил України
| dc.contributor.author | Рибачок, Геннадій | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-08T11:45:35Z | |
| dc.date.available | 2025-10-08T11:45:35Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-26 | |
| dc.description.abstract | Останні роки показали зростання кіберзагроз для військових структур України. Кібератаки на підрозділи ЗСУ у 2022–2023 рр. довели: навіть сучасні системи вразливі без гнучкої методики реагування. Нові типи атак — багатовекторні впливи, фішингові кампанії, спроби порушити зв’язок — засвідчили: відсутність критеріїв і системи показників веде до затримок у виявленні інцидентів, підвищує ризики й може впливати на боєздатність | |
| dc.identifier.citation | Рибачок Г. Методичні основи вибору показників і критеріїв для оцінювання та реагування на кіберінциденти органами військового управління Збройних сил України. Актуальні проблеми теорії та практики службово-бойової діяльності складових сектору безпеки та оборони в сучасних умовах: матеріали ІІІ Всеукр. наук. практ. конф. (м. Київ, 30 травня 2025 року). Київ: Київський інститут Національної гвардії України, 2025. С.163-165. | |
| dc.identifier.uri | https://elar-kingu.kyiv.ua/handle/123456789/1084 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Київський інститут Національної гвардії України | |
| dc.relation.ispartofseries | Актуальні проблеми теорії та практики службово-бойової діяльності складових сектору безпеки та оборони в сучасних умовах; м. Київ, 30 травня 2025 року | |
| dc.relation.ispartofseries | ІІІ Всеукр. наук. практ. конф. | |
| dc.subject | Тези | |
| dc.subject | кіберінциденти | |
| dc.subject | кількісні показники | |
| dc.subject | якісні показники | |
| dc.subject | інтеграція експертної оцінки | |
| dc.title | Методичні основи вибору показників і критеріїв для оцінювання та реагування на кіберінциденти органами військового управління Збройних сил України | |
| dc.type | Thesis |
