Технологія розробки вітроенергетичної установки та забезпечення електроенергією підрозділів оперативного призначення Національної гвардії України в умовах виконання бойових завдань
| dc.contributor.author | Титаренко, Олексій Олексійович | |
| dc.contributor.author | Абрамов, Сергій Олексійович | |
| dc.contributor.author | Ктіторов, Максим Олександрович | |
| dc.contributor.author | Кравченко, Сергій Афанасійович | |
| dc.contributor.author | Бевз, В.П. | |
| dc.contributor.author | Гришин, В.С. | |
| dc.contributor.author | Tytarenko, Oleksiy Oleksiyovych | |
| dc.contributor.author | Abramov, Serhii Oleksiyovych | |
| dc.contributor.author | Ktitorov, Maksym | |
| dc.contributor.author | Kravchenko, S. | |
| dc.contributor.author | Bevz, V.P. | |
| dc.contributor.author | Gryshyn, V.S. | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-05T07:15:39Z | |
| dc.date.available | 2026-06-05T07:15:39Z | |
| dc.date.issued | 2025-12 | |
| dc.description | The object of the study is a modern low-power wind power plant (up to 2.5 kW) with a vertical axis of rotation to provide small units with electricity directly in the area of combat missions. The purpose of the work is to increase the efficiency of stealth due to the silence of small units, in particular, ОP, СОP of operational platoons, operational companies to ensure the charging of radio station batteries, UAVs, the operation of equipment, communication systems, etc., by operational units of the National Guard of Ukraine. Research methods are empirical (observation, experiment, survey, measurement) and theoretical (analysis, synthesis, modeling, classification). The following results were obtained: 1) calculation and design of a modern installation (low power with minimal noise characteristics during operation, no need to raise the wind turbine to a higher level, small dimensions of the wind turbine and low mass for quick movement if necessary); 2) a prototype of a wind turbine; 3) confirmation of the technical characteristics of the installation after testing in conditions close to those of combat missions. The feasibility of introducing the developed wind turbine into production under martial law was substantiated and possible ways of scaling it for use in operational units of the National Guard of Ukraine were identified. | |
| dc.description.abstract | Об’єкт дослідження – сучасна вітроенергетична установка малої потужності (до 2,5 кВт) з вертикальною віссю обертання для забезпечення невеликих підрозділів електроенергією безпосередньо в зоні виконання бойових завдань. Мета роботи - підвищення ефективності непомітності за рахунок безшумності невеликих підрозділів, зокрема СП, КСП ВОП, РОП для забезпечення заряду батарей радіостанції, БПЛА, роботи апаратури, систем зв’язку та ін., підрозділами оперативного призначення Національної гвардії України. Методи дослідження – емпіричні(спостереження, експеримент, опитування, вимірювання) та теоретичні (аналіз, синтез, моделювання,класифікація). Отримано: 1) розрахунок та конструкцію сучасної установки (малої потужності з мінімальними шумовими характеристиками при роботі, відсутністю потреби підйому вітроустановки на підвищення, невеликими габаритами вітроустановки та з малою масою для швидкого переміщення в разі потреби); 2)дослідний зразок вітроенергетичної установки; 3) підтвердження технічних характеристик установки після проведення випробувань в умовах, наближених до умов виконання бойових завдань. Проведено обґрунтування доцільності впровадження розробленої вітроенергетичної установки у виробництво в умовах воєнного стану та визначено можливі шляхи її масштабування для застосування в підрозділах оперативного призначення Національної гвардії України | |
| dc.identifier.citation | Технологія розробки вітроенергетичної установки та забезпечення електроенергією підрозділів оперативного призначення Національної гвардії України в умовах виконання бойових завдань: звіт про НДР (остаточний) / Наук. кер. О. О. Титаренко , відп. вик. С.О. Абрамов, вик. М.О. Ктіторов та ін. ; Київський інститут Національної гвардії України. – Київ, 2025. – 181 с., 47 рис., 6 дод., 13 джерел. – № ДР0124U004384. – Інв. № 0226U003181. | |
| dc.identifier.govdoc | 0226U003181 | |
| dc.identifier.govdoc | 0124U004384 | |
| dc.identifier.uri | https://elar-kingu.kyiv.ua/handle/123456789/1888 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Київський інститут Національної гвардії України | |
| dc.subject | Звіт про НДР | |
| dc.subject | вітроенергетична установка | |
| dc.subject | вітротурбіна | |
| dc.subject | заряд | |
| dc.subject | моделювання | |
| dc.subject | енергопостачання | |
| dc.subject | малий підрозділ | |
| dc.subject | wind power plant | |
| dc.subject | wind turbine | |
| dc.subject | charging | |
| dc.subject | modeling | |
| dc.subject | power supply | |
| dc.subject | small unit | |
| dc.subject.udcukr | 621.311.24; 621.548, 351.742/.743 | |
| dc.title | Технологія розробки вітроенергетичної установки та забезпечення електроенергією підрозділів оперативного призначення Національної гвардії України в умовах виконання бойових завдань | |
| dc.title.alternative | Technology for developing a wind power plant and providing electricity to operational units of the National Guard of Ukraine in the conditions of combat missions | |
| dc.type | Technical Report | |
| local.department | Науково-дослідна лабораторія з підготовки військ | |
| local.department | Заступник начальника інституту з наукової роботи | |
| local.vid | Звіти про НДР |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Technology for developing a wind power plant and providing electricity to operational units of the National Guard of Ukraine in the conditions of combat missions.pdf
- Розмір:
- 505,63 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
