Аналіз сучасного стану інфраструктури пунктів пропуску для автомобільного сполучення
| dc.contributor.author | Заболотна, О. Р. | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-25T14:41:22Z | |
| dc.date.available | 2026-03-25T14:41:22Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-24 | |
| dc.description.abstract | В рамках модернізації інфраструктури пунктів пропуску та приведення їх роботи у відповідність до вимог ЄС та Шенгенської угоди , пріоритетними напрямами діяльності Державної прикордонної служби є впровадження новітніх технічних систем, продовження роботи щодо активного впровадження системи електронної черги , а також системи перевірки попередньої інформації | |
| dc.identifier.citation | Заболотна О. Р. Аналіз сучасного стану інфраструктури пунктів пропуску для автомобільного сполучення. Актуальні проблеми забезпечення державної безпеки : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 31 жовтня 2025 р.). Київ : Київський інститут Національної гвардії України, 2025. С.98 - 101. | |
| dc.identifier.uri | https://elar-kingu.kyiv.ua/handle/123456789/1448 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Київський інститут Національної гвардії України | |
| dc.relation.ispartofseries | Актуальні проблеми забезпечення державної безпеки ; м. Київ, 31 жовтня 2025 р. | |
| dc.relation.ispartofseries | матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції ; Тематичний напрям роботи 1. «Нормативно-правове регулювання діяльності суб’єктів сектору безпеки і оборони при виконанні завдань із забезпечення державної безпеки» | |
| dc.subject | Тези | |
| dc.subject | прикордонна інфраструктура | |
| dc.subject | Стратегія розвитку | |
| dc.title | Аналіз сучасного стану інфраструктури пунктів пропуску для автомобільного сполучення | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Analiz suchasnoho stanu infrastruktury punktiv propusku dlia avtomobilnoho spoluchennia.pdf
- Size:
- 514.92 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
