Дослідження впливу CO₂- лазерного випромінювання на конструкційні матеріали безпілотних літальних апаратів
| dc.contributor.author | Левицький, Сергій | |
| dc.contributor.author | Мінаков, Володимир | |
| dc.contributor.author | Таранов, Віктор | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-16T08:20:22Z | |
| dc.date.available | 2026-01-16T08:20:22Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-24 | |
| dc.description.abstract | Стрімке поширення безпілотних літальних апаратів (БПЛА) у сучасних військових операціях та цивільних застосуваннях потребує розвитку нових методів протидії. Лазерні системи високої потужності стають одним з пріоритетних напрямів створення засобів ураження БПЛА завдяки високій точності, миттєвості дії та можливості вибіркового впливу. Одним із найперспективніших джерел для ураження конструкційних матеріалів БПЛА є CO₂-лазери, що працюють у середньому ІЧ-діапазоні (10,6 мкм), де полімери та композити демонструють високий коефіцієнт поглинання | |
| dc.identifier.citation | Левицький С., Мінаков В., Таранов В. Дослідження впливу CO₂- лазерного випромінювання на конструкційні матеріали безпілотних літальних апаратів. Особливості бойового застосування озброєння під час відсічі збройної агресії: матеріали I Регіонального круглого столу (м. Київ, 4 грудня 2025 року). Київ: Київський інститут Національної гвардії України, 2025. C. 142– 145. | |
| dc.identifier.uri | https://elar-kingu.kyiv.ua/handle/123456789/1340 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Київський інститут Національної гвардії України | |
| dc.relation.ispartofseries | Особливості бойового застосування озброєння під час відсічі збройної агресії; м. Київ, 4 грудня 2025 року | |
| dc.relation.ispartofseries | матеріали I Регіонального круглого столу | |
| dc.subject | Тези | |
| dc.subject | БПЛА | |
| dc.subject | CO₂-лазери | |
| dc.title | Дослідження впливу CO₂- лазерного випромінювання на конструкційні матеріали безпілотних літальних апаратів | |
| dc.type | Thesis |
