Дослідження тягової динамічності вантажних автомобілів військового призначення з використанням Mathcad
| dc.contributor.author | Страшний, І.Л. | |
| dc.contributor.author | Варакута, М.В. | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-18T12:36:30Z | |
| dc.date.available | 2025-12-18T12:36:30Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-30 | |
| dc.description.abstract | Тягово-швидкісні властивості автомобіля – це властивості, що визначають діапазони зміни швидкостей руху, максимальних прискорень розгону і граничних кутів підйому в різних дорожніх умовах під час роботи у тяговому режимі, за якого від двигуна до ведучих коліс через трансмісію підводяться потужність і крутний момент, необхідні для руху. Одним з основних показників тягово-швидкісних властивостей є динамічність автомобіля, яка визначає його здатність виконувати транспортну роботу з максимально можливою середньою швидкістю. | |
| dc.identifier.citation | Страшний І.Л., Варакута М.В. Дослідження тягової динамічності вантажних автомобілів військового призначення з використанням Mathcad . Застосування новітніх технологій, підходів та методів у підготовці військових фахівців: матеріали регіонального круглого столу. (м. Київ, 26 вересня 2025 року). Імітаційне моделювання та тренажерні системи для підвищення ефективності навчання та бойової готовності військових кадрів. Київ: Київський інститут Національної гвардії України, 2025. С.56 - 59. | |
| dc.identifier.uri | https://elar-kingu.kyiv.ua/handle/123456789/1292 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Київський інститут Національної гвардії України | |
| dc.relation.ispartofseries | Застосування новітніх технологій, підходів та методів у підготовці військових фахівців; м. Київ, 26 вересня 2025 року | |
| dc.relation.ispartofseries | матеріали регіонального круглого столу; Імітаційне моделювання та тренажерні системи для підвищення ефективності навчання та бойової готовності військових кадрів | |
| dc.subject | Тези | |
| dc.subject | Тягово-швидкісні властивості | |
| dc.subject | Мathcad | |
| dc.title | Дослідження тягової динамічності вантажних автомобілів військового призначення з використанням Mathcad | |
| dc.type | Thesis |
