Learning Analytics у військових академіях: моделі вимірювання успіху та прогнозування навчання військових фахівців
| dc.contributor.author | Сторчак, К.П. | |
| dc.contributor.author | Шаш, М.С. | |
| dc.contributor.author | Халапова, С.В. | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-10T12:51:13Z | |
| dc.date.available | 2026-03-10T12:51:13Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-30 | |
| dc.description.abstract | Військові академії України стоять перед завданням не просто навчити курсантів теорії та практиці, а виховати кадри, здатні до ефективної діяльності в умовах високої невизначеності, стресу та швидких змін. У цьому контексті Learning Analytics (LA) — аналіз даних з освітніх процесів — може бути потужним інструментом для: раннього виявлення курсантів із ризиком низьких результатів або відставання, підтримки тих, хто потребує індивідуальних втручань, оптимізації освітніх програм, методів тренувань і навантаження, прогнозування їхнього потенціалу розвитку | |
| dc.identifier.citation | Сторчак К.П., Шаш М.С., Халапова С.В. Learning Analytics у військових академіях: моделі вимірювання успіху та прогнозування навчання військових фахівців. Застосування новітніх технологій, підходів та методів у підготовці військових фахівців: матеріали регіонального круглого столу. (м. Київ, 26 вересня 2025 року). Київ: Київський інститут Національної гвардії України. 2025. С. 117- 121. | |
| dc.identifier.uri | https://elar-kingu.kyiv.ua/handle/123456789/1412 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Київський інститут Національної гвардії України | |
| dc.relation.ispartofseries | Застосування новітніх технологій, підходів та методів у підготовці військових фахівців; м. Київ, 26 вересня 2025 року | |
| dc.relation.ispartofseries | матеріали регіонального круглого столу | |
| dc.subject | Тези | |
| dc.subject | Learning Analytics | |
| dc.title | Learning Analytics у військових академіях: моделі вимірювання успіху та прогнозування навчання військових фахівців | |
| dc.type | Thesis |
