Analysis of Wounded Evacuation Methods from the Combat Zone
| dc.contributor.author | Demianyshyn, Volodymyr | |
| dc.contributor.author | Medvid, Mykhailo Mykhailovich | |
| dc.contributor.author | Medvid, Yuliia | |
| dc.contributor.author | Kudimov, Serhii | |
| dc.contributor.author | Demianyshyna, Sofia | |
| dc.contributor.author | Bunechko, Artur Mykolaiovych | |
| dc.contributor.author | Pashynskyi, Andrii | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-08T11:23:17Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-20 | |
| dc.description.abstract | The article reflects the results of the analysis of the means that affect the efficiency of the evacuation of the wounded from the area of direct combat. The authors use the Ishikawa diagram to establish the cause-and-effect relationships that affect the quality, speed and safety of existing means of evacuating the wounded. The combination of the identified factors makes it possible to determine the only effective way to evacuate the wounded and justify the evacuation trolley’s design features. | |
| dc.identifier.citation | Analysis of Wounded Evacuation Methods from the Combat Zone / V. Demianyshyn, M. Medvid, Y. Medvid, S. Kudimov, S. Demianyshyna, A. Bunechko, A. Pashynskyi // Advances in Military Technology. – 2026. – Vol. 21, No. 1. – P. 113–127. | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.3849/aimt.01985 | |
| dc.identifier.issn | 1802 - 2308 | |
| dc.identifier.issn | 2533 - 4123 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1734-4021 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4506-8020 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9520-787X | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7772-7115 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3732-176X | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3754-1623 | |
| dc.identifier.uri | https://elar-kingu.kyiv.ua/handle/123456789/2254 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | University of Defence | |
| dc.relation.ispartof | Advances in Military Technology, 2026, vol. 21, no. 1, Case study | |
| dc.subject | Стаття | |
| dc.subject | means of evacuation of the wounded | |
| dc.subject | combat engagement | |
| dc.subject | Ishikawa diagram | |
| dc.subject | evacua- tion trolley | |
| dc.title | Analysis of Wounded Evacuation Methods from the Combat Zone | |
| dc.type | Article | |
| local.department | Керівництво факультету державної безпеки | |
| local.department | Заступник начальника інституту з навчально-методичної роботи | |
| local.department | Відділ організації наукової діяльності та інновацій | |
| local.department | Мовний відділ |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Analysis of Wounded Evacuation Methods from the Combat Zone.pdf
- Розмір:
- 1,7 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
