Публікація: Теоретичні основи реалізації політики забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у військових формуваннях.
| dc.contributor.author | Медвідь, Михайло Михайлович | |
| dc.contributor.author | Medvid, Mykhailo Mykhailovich | |
| dc.contributor.author | Медвідь, Юлія Іванівна | |
| dc.contributor.author | Medvid, Yuliia | |
| dc.contributor.author | Мусевич, Руслан Юрійович | |
| dc.contributor.author | Musevych, Ruslan | |
| dc.contributor.author | Медвідь, Михайло | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-19T08:52:08Z | |
| dc.date.available | 2024-11-19T08:52:08Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | У статті за результатами проведеного дослідження визначено теоретичні основи реалізації політики забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у військових формуваннях. З’ясовано, що основними показниками комплектування посад військовослужбовців жінками є «відношення грошового забезпечення військовослужбовця-контрактника до середньої заробітної плати» та «рівень безробіття» (за умови значення показника понад 6 %). Вагомим також є порівняння значень цих показників за державою (регіоном) жіночого та чоловічого населення. Виявлено, що у вивченні досвіду реалізації політики забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у військових формуваннях варто враховувати схожість економічних умов держав за значеннями основних показників комплектування посад військовослужбовців жінками, використовуючи метод порівняльної статистики. Враховуючи зовнішньополітичний стратегічний курс України на набуття членства в НАТО, насамперед доцільно вивчати означений досвід країн Італії та Хорватії. | |
| dc.identifier.citation | Медвідь М. М., Медвідь Ю. І., Мусєвич Р. Ю. Теоретичні основи реалізації політики забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у військових формуваннях. Науковий вісник Київського інституту Національної гвардії України. 2022. № 1. С. 16–23. | |
| dc.identifier.issn | 2786-6920 | |
| dc.identifier.issn | 2786-880X | |
| dc.identifier.uri | https://elar-kingu.kyiv.ua/handle/123456789/206 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Київський інститу Національної гвардії України | |
| dc.relation.ispartof | Науковий вісник Київського інституту Національної гвардії України. 2022. № 1. | |
| dc.subject | кадрове забезпечення військових формувань | |
| dc.subject | рівні права та можливості жінок і чоловіків | |
| dc.subject | комплектування посад військовослужбовців | |
| dc.subject | ; рівень безробіття | |
| dc.subject | порівняльна статистика | |
| dc.subject | manning of military formations | |
| dc.subject | equal rights and opportunities for women and men | |
| dc.subject | gender | |
| dc.subject | manning of military positions | |
| dc.subject | unemployment rate; comparative statistics | |
| dc.subject | стаття | |
| dc.subject.udcukr | 305:331.5:355.1 | |
| dc.title | Теоретичні основи реалізації політики забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у військових формуваннях. | |
| dc.title.alternative | Theoretical basis for the implementation of the policy of ensuring equal rights and opportunities for women and men in military formations | |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| dspace.relatedentity.type | Person | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-4506-8020 | |
| relation.isAuthorOfPublication | medvidmm@ukr.net Медвідь (499bdb0d-43ff-4cf3-bcda-8cee0924c4a2) | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | medvidmm@ukr.net Медвідь (499bdb0d-43ff-4cf3-bcda-8cee0924c4a2) |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Teoretuchni_osnovu_realizacii.pdf
- Розмір:
- 962,06 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
